<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: God Brug af Augmented Reality</title>
	<atom:link href="http://pcblog.dk/2009/06/16/god-brug-af-augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcblog.dk/2009/06/16/god-brug-af-augmented-reality/</link>
	<description>tanker omkring det danske digitallandskab</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Svenne</title>
		<link>http://pcblog.dk/2009/06/16/god-brug-af-augmented-reality/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Svenne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pcblog.dk/?p=355#comment-37</guid>
		<description>Hahah, hvor fedt man :P M&#229; jeg straks pr&#248;ve :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahah, hvor fedt man <img src='http://pcblog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  M&aring; jeg straks pr&oslash;ve <img src='http://pcblog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack</title>
		<link>http://pcblog.dk/2009/06/16/god-brug-af-augmented-reality/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pcblog.dk/?p=355#comment-35</guid>
		<description>Sjov ide. Du glemte at puste i mikrofonen! Jeg tegnede det med sort tus bag p&#229; en hvid konvolut. Det virkede nogenlunde. Jeg pr&#248;vede ogs&#229; lige at spejlvende billedet og holde computeren op mod et spejl. Det virkede ogs&#229;, men det var temmelig sv&#230;rt at bev&#230;ge det imens. Til geng&#230;ld kunne jeg se to vindm&#248;ller p&#229; samme tid! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sjov ide. Du glemte at puste i mikrofonen! Jeg tegnede det med sort tus bag p&aring; en hvid konvolut. Det virkede nogenlunde. Jeg pr&oslash;vede ogs&aring; lige at spejlvende billedet og holde computeren op mod et spejl. Det virkede ogs&aring;, men det var temmelig sv&aelig;rt at bev&aelig;ge det imens. Til geng&aelig;ld kunne jeg se to vindm&oslash;ller p&aring; samme tid!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

